1 Dörp.30 De. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 20.02. 13.02. 21.02. 17.02.
Ring 4T895 4T895 4T895 4T895
2.Ex. 09.03. 04.03. 11.03. 23.02.
Ring - 9X068 9X068 9X068
2 Dörp.24 Je. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 21.02. 19.02. 13.03. 27.02.
Ring 5X099 5X099 5X099 5X099
2.Ex. 26.03. 19.02. 23.02. 27.02.
Ring -
3 Dörp.20 Ba. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 21.02. 13.02. 27.02. 24.02.
Ring 9X012 9X012 9X012 9X012
2.Ex. 17.03. 19.02. 11.03. 29.02.
Ring 9T078 9T078 9T078 9T078
4 Bäcker 5 FFW 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 08.03. 19.02. 24.02. 20.02.
Ring 5T858 5T858 5T858 5T858
2.Ex. 18.03. 15.03. 10.03. 20.03.
Ring -
5 Hersb.7 H.W.Oh. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 18.02. 15.02. 23.02. 15.03.
Ring 0X785 0X785 0X785 2V797
2.Ex. 26.02. 18.02. 21.02. -
Ring - -
6 Börmer W. 1 Di. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 21.02. 21.02. 22.02. 20.02.
Ring 0X000 0X000 0X000 0X000
2.Ex. 09.03. 24.02. 26.03. 02.03.
Ring 0X720 0X720 0X720
7 Post.6 Mu.Nord Pa. 2024
1.Ex.  
Ring  
2.Ex.  
Ring  
8 Post.6 Mu.Süd Pa. 2024
1.Ex.  
Ring  
2.Ex.  
Ring  
9 Hoier-Boier Süd 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 18.02. 17.02. 17.03. 24.02.
Ring 7X042 7X042 7X042 7X042
2.Ex. 18.02. 12.03. 23.03. 24.02.
Ring - 1E15 1E15 1E15
10 Dörp.12 Me. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 20.02. 17.02. 19.02. 23.02.
Ring 6X888 6X888 6X888 6X888
2.Ex. 21.02. 10.03. 27.02. 23.02.
Ring -
11 Dörp.8 H.B.Schupp. 2023 2024
1.Ex. 29.04. 28.03.
Ring 3V068 3V068
2.Ex. 10.05. -
Ring CH76 -
12 Söhrdew. Ko. 2023 2024
1.Ex. 20.04. 06.03.
Ring 1V325 1V325
2.Ex. 20.04. 28.03.
Ring 3V110
13 O.B.Wohnh. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 15.03. 04.03. 04.04. 23.02.
Ring 4T967 6T125 1V380 1V380
2.Ex. 15.03. 04.03. 04.04. 14.03.
Ring -
14 Goos. 2 Mer. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 30.03. 19.04. 14.03. 25.02.
Ring 6T125 1V399 2V889 2V889
2.Ex. 02.04. 19.04 05.04. 20.03.
Ring - 0X720 2V891
15 Goos.1 MOIN 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 08.03. 16.04. 17.04. 28.03.
Ring 6T124 0X719 0X719 0X719
2.Ex. 12.03. 16.04. 17.04. 28.03.
Ring 1E15 -
16 Dörp.1 Wa.Nord 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 13.04. 13.04. 31.03. 10.03.
Ring - - 3V091
2.Ex. 13.04. 13.04. 31.03. 28.03.
Ring - -
17 Lüttens.1 Wi. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. - - - -
Ring - - -
2.Ex. - - - -
Ring - -
18 I.d.Eck 1 Sü. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 18.02. 18.02. 13.02.
Ring - 7X100 7X100
2.Ex. 18.02. 04.03. 04.03.
Ring 9X068
19 Möhlenb.3 Hu. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. ÜW 12.01. 17.01. 27.01.
Ring 1X845 1X845 1X845 1X845
2.Ex. ÜW  ÜW  10.02. 10.02.
Ring 1X937 1X937 1X937 1X937
20 Börmer W.7a Sch. 2024
1.Ex.
Ring
2.Ex.
Ring
21 Bevering 4 V.L. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 11.03. 11.03. 15.03. 15.03.
Ring Fußverk. Fußverk. 6T125 6T125
2.Ex. 20.04. 11.04. 23.03. 24.02.
Ring 9X477 9X477 1V267 1V267
22 Hoier-B.1 Fr.West. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 15.03. 27.02. 13.03. 17.03.
Ring 7T225 7T225 7T225 7T225
2.Ex. 15.03. 04.03. 13.03. 03.03.
Ring 8T018 8T018 8T018 8T018
23 Dörp.26 Gr. 2024
1.Ex. -
Ring -
2.Ex. -
Ring -
24 Börmer W.7 R.L. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 07.03. 12.03. 22.02. 01.03.
Ring nein
2.Ex. 10.03. 12.03. 23.03. 23.02.
Ring nein  6T057 6T057 6T057
25 Kirche 1 2023 2024
1.Ex. 23.03. 20.02.
Ring 9T249 5X591
2.Ex. 23.03. 25.03.
Ring
26 Stuten 6 Mo. 2024
1.Ex.
Ring
2.Ex.
Ring
27  Lüttens.10 St. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 27.04. 11.04. 07.04. 20.03.
Ring - - - -
2.Ex. 27.04. 11.04. 15.03. 14.03.
Ring 3T475 3T475 3T475 3T475
28 Brunnenplatz 2022 2023 2024
1.Ex. 15.03. 23.03. 01.03.
Ring
2.Ex. 15.03. 17.03. 23.02.
Ring 8T160 8T160 8T160
29 Dörp.16 Pau. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 26.04. 11.03. 12.03. 10.03.
Ring - -
2.Ex. 26.04. 11.03. 12.03. 15.03.
Ring - 1V267 7T259 7T259
30 Dörp.14 Ta. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 01.07. 14.04. 24.03. 10.04.
Ring F7MM
2.Ex. 01.07. 14.04. 02.04. 10.04.
Ring 8T160
31 Karkenst 1 Scha. 2021 2022 2023 2024
1.Ex. 17.04. 15.03. 12.03. 14.03.
Ring 9T070 9T070 9T070 9T070
2.Ex. 17.04. 15.03. 12.03. 28.03.
Ring -
32 Bäcker 9 Schm. 2023 2024
1.Ex. 10.05. -
Ring
2.Ex. 10.05. -
Ring -
33 Redder 6 Ta.-App. 2023 2024
1.Ex. 17.03. 14.04.
Ring 3V095
2.Ex. 14.04. 14.04.
Ring 9X477  
?? Kirche 2 2024
1.Ex. 26.04.
Ring 1V284
2.Ex.  
Ring  
Blumental Me. 2024
1.Ex. -
Ring
2.Ex.
Ring