Hier sind einige Wiederfunde von in Schleswig-Holstein beringter Störche aufgelistet. Luftlinie vom Beringungsort absteigend der Entfernung nach.
| Ring | Bering.ort | -jahr | Wiederfundort | -datum | Distanz |
| 5X004 | Vaale,IZ | 2008 | Kapstadt,Südafrika | 20.01.09 | 9811 km |
| 3X942 | Delve,HEI | 2008 | Gaborone,Botswana | 29.12.08 | 8919 km |
| 2X511 | St.Peter,NF | 2004 | Abidjan,Elfenbeinküste | 09.01.05 | 5568 km |
| 7X065 | Ahrenviöl,NF | 2010 | Tirat Zevi,Israel | 04.09.10 | 3225 km |
| 5X090 | Lind.-Pahlkr.,HEI | 2010 | Tirat Zevi,Israel | 04.09.10 | 3205 km |
| 9X560 | Bargfeld-St.,OD | 2011 | Tirat Zevi,Israel | 04.09.11 | 3111 km |
| 9X487 | Huje,IZ | 2011 | Tirat Zevi,Israel | 04.09.11 | 3165 km |
| 9X545 | Bergenhusen,SL | 2011 | Salamieh,Syrien | 06.09.11 | 3048 km |
| 9X538 | Dörpstedt,SL | 2011 | Do Sotaento,Portugal | 16.11.11 | 2325 km |
| 3X451 | Seeth,NF | 2006 | Medina Sidonia,E | 09.09.07 | 2304 km |
| 1X023 | St.Peter,NF | 2003 | Medina Sidonia,E | 29.05.03 | 2281 km |
| 1X850 | Süderholm,HEI | 2004 | Cadiz,E | 05.09.07 | 2274 km |
| 9X458 | Seeth,NF | 2011 | De Beja,Portugal | 14.11.11 | 2240 km |
| 5X139 | St.Peter,NF | 2010 | De Beja,Portugal | 17.03.11 | 2214 km |
| 3X989 | St.Peter,NF | 2008 | Merida,Badajoz,E | 05.10.10 | 2061 km |
| 3X471 | Vaale,IZ | 2006 | Yeniciftlik,Türkei | 05.06.11 | 2025 km |
| 3X497 | St.Peter,NF | 2007 | Villanueva de la Serena,E | 30.11.10 | 2020 km |
| 7X044 | Wohlde,SL | 2010 | Mirabel,Caceres,E | 28.03.11 | 1992 km |
| 5X110 | Kleinjörl,SL | 2009 | Valdemingomez,E | 13.01.12 | 1855 km |
| 5X111 | Kleinjörl,SL | 2009 | Valdemingomez,E | 12.01.12 | 1855 km |
| 5X111 | Kleinjörl,SL | 2009 | Vaciamadrid,E | 17.01.12 | 1853 km |
| 5X120 | Ahrenviöl,NF | 2009 | Valdemingomez,E | 12.01.12 | 1845 km |
| 5X120 | Ahrenviöl,NF | 2009 | Vaciamadrid,E | 14.01.12 | 1843 km |
| 3X066 | WP Eekholt,SE | 2006 | De Pinto, Pinto,E | 25.09.10 | 1839 km |
| 9X466 | Wyk/Föhr,NF | 2011 | Vaciamadrid,E | 14.01.12 | 1833 km |
| 9X061 | Stelle-Witt.,HEI | 2011 | De Pinto, Pinto,E | 28.10.11 | 1827 km |
| 1X706 | WP Eekholt,SE | 2004 | Vaciamadrid,E | 12.01.12 | 1825 km |
| 2X571 | St.Annen,HEI | 2004 | Vaciamadrid,E | 18.01.12 | 1825 km |
| 3X469 | Puls,IZ | 2006 | El Porcal,E | 21.11.06 | 1813 km |
| 3X436 | St.Peter,NF | 2006 | Valdemingomez,E | 12.01.12 | 1804 km |
| 3X982 | St.Peter,NF | 2008 | Vaciamadrid,E | 18.01.12 | 1804 km |
| 6X952 | WP Eekholt,SE | 2009 | Colmenar Viejo,E | 13.03.11 | 1802 km |
| 3X999 | Wess.Deich,HEI | 2008 | Vaciamadrid,E | 12.01.12 | 1801 km |
| 3X451 | Seeth,NF | 2006 | Laguna de Meco,E | 27.09.09 | 1799 km |
| 5X074 | Pahlen,HEI | 2010 | Colmenar Viejo,E | 24.07.11 | 1798 km |
| 5X134 | St.Peter,NF | 2010 | Colmenar Viejo,E | 05.02.12 | 1775 km |
| 9X517 | Sillerup,SL | 2011 | Huerta Honda,E | 10.12.11 | 1629 km |
| 9X517 | Sillerup,SL | 2011 | Camino de Cantalobos,E | 28.01.12 | 1628 km |
| 7X918 | WP Eekholt,SE | 2011 | Cartuja Baja,E | 13.11.11 | 1592 km |
| 7X918 | WP Eekholt,SE | 2011 | Huerta Honda,E | 18.02.12 | 1589 km |
| 5X141 | St.Peter,NF | 2010 | Vertedero Zaragoza,E | 02.03.12 | 1582 km |
| 2X777 | WP Eekholt,SE | 2005 | Abocador de Montoliu,E | 19.11.09 | 1546 km |
| 3X061 | WP Eekholt,SE | 2006 | Marti de Malda,E | 29.09.06 | 1530 km |
| 2X831 | Henn.-Hoch,HEI | 2006 | Puenta la Reina,E | 20.10.10 | 1524 km |
| 5X084 | Tielenhemm.,HEI | 2010 | Sanguesa,Navarra,E | 22.03.12 | 1517 km |
| 3X961 | Holzacker,NF | 2007 | St.-Pee-s.-Nivelle,F | 13.02.12 | 1477 km |
| 8X946 | Bergenhusen,SL | 2010 | Alpens,E | 28.08.10 | 1463 km |
| 1X055 | Wyk/Föhr,NF | 2003 | St.-Pee-s.-Nivelle,F | 31.10.11 | 1455 km |
| 1X701 | WP Eekholt,SE | 2003 | Prats Llucanes,E | 02.09.10 | 1455 km |
| 7X918 | WP Eekholt,SE | 2011 | Sort.Sallars,Sobira,E | 04.04.12 | 1441 km |
| 7X098 | Bargfeld-St.,OD | 2010 | St.-Pee-s.-Nivelle,F | 18.09.10 | 1439 km |
| 5X033 | Tellingstedt,HEI | 2008 | Urein,F | 30.08.08 | 1420 km |
| 1X054 | Wyk/Föhr,NF | 2003 | Lattes,F | 12.01.05 | 1281 km |
| 9X457 | Seeth,NF | 2011 | Tarn,F | 01.09.11 | 1267 km |
| 1X055 | Wyk/Föhr,NF | 2003 | Naujac-Sur-Mer,F | 21.02.12 | 1248 km |
| 5X116 | Bekhof,IZ | 2009 | Colmenar Viejo,E | 25.03.11 | 1176 km |
| 1X055 | Wyk/Föhr,NF | 2003 | St.Denis,F | 29.02.08 | 1151 km |
| 3X410 | St.Peter,NF | 2005 | Kecskemet,Ungarn | 23.09.05 | 1137 km |
| 1X056 | Wyk/Föhr,NF | 2003 | LePlantay,F | 31.12.07 | 995 km |
| 4X952 | Bergenhusen,SL | 2006 | Siliwonki,PL | 11.06.07 | 929 km |
| 3X908 | Lind.-Pahlkr.,HEI | 2007 | St.Romain,F | 25.09.07 | 819 km |
| 3X449 | Ramstedt,NF | 2006 | Cuy,F | 05.08.08 | 794 km |
| 789T | Henn.-Horst,HEI | 2002 | Montier,F | 14.10.02 | 719 km |
| 9X561 | Bargfeld-St.,OD | 2011 | Dzietrzkowice,PL | 21.08.11 | 623 km |
| 5X107 | Rott,NF | 2009 | Wintzenbach,F | 21.12.10 | 618 km |
| 5X093 | Bargen,SL | 2010 | Osiek Duzy,PL | 02.04.11 | 606 km |
| 4X954 | Bergenhusen,SL | 2006 | Villers-La-Tour,B | 20.09.06 | 593 km |
| 6X887 | WP Eekholt,SE | 2010 | Wintzenbach,F | 25.08.10 | 575 km |
| 5X051 | Lind.-Pahlkr.,HEI | 2008 | Alzingen,LUX | 18.08.08 | 562 km |
| 3X497 | St.Peter,NF | 2007 | Havay, B | 08.09.10 | 541 km |
| 3X994 | Wyk/Föhr,NF | 2008 | Mechelen, B | 10.12.10 | 492 km |
| 9X474 | Viöl,NF | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 485 km |
| 9X539 | Börm,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 475 km |
| 9X540 | Börm,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 475 km |
| 9X507 | Wohlde,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 474 km |
| 9X509 | Wohlde,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 474 km |
| 9X542 | Bergenhusen,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 471 km |
| 9X546 | Bergenhusen,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 471 km |
| 9X550 | Bergenhusen,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 471 km |
| 9X551 | Bergenhusen,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 471 km |
| 9X552 | Bergenhusen,SL | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 471 km |
| 9X457 | Seeth,NF | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 465 km |
| 9X460 | Seeth,NF | 2011 | St.-Jean-Sart,B | 28.08.11 | 465 km |
| 5X026 | Wisch,NF | 2008 | Groote Peel,NL | 28.06.09 | 410 km |
| 9X508 | Wohlde,SL | 2011 | Angerlo,NL | 03.09.11 | 346 km |
| 3X491 | St.Peter,NF | 2007 | Bergen,NL | 07.04.09 | 320 km |
| 5X084 | Tielenhemm.,HEI | 2010 | Sövde,Karups Nygard,S | 30.04.12 | 309 km |
| 7X097 | Bargfeld-St.,OD | 2010 | Markelo,NL | 18.12.11 | 302 km |
| 5X101 | St.Peter,NF | 2009 | Den-Oever,NL | 09.05.11 | 284 km |
| 7X097 | Bargfeld-St.,OD | 2010 | Vriezenveen,NL | 13.01.12 | 280 km |
| 3X062 | WP Eekholt,SE | 2006 | Skjern,Jütland,DK | 18.08.08 | 245 km |
| 7X00? | Wyk/Föhr,NF | 2010 | Ars,Jütland,DK | 27.04.12 | 240 km |
| 5X132 | Winnert,NF | 2009 | Viborg,Jütland,DK | 15.04.11 | 232 km |
| 5X017 | Kleinjörl,SL | 2008 | Struer,Jütland,DK | 06.09.08 | 214 km |
| 5X034 | Havetoft,SL | 2008 | Struer,Jütland,DK | 06.09.08 | 211 km |
| 5X035 | Havetoft,SL | 2008 | Struer,Jütland,DK | 06.09.08 | 211 km |
| 2X516 | St.Peter,NF | 2004 | Peize,NL | 11.06.11 | 193 km |
| 663T | St.Peter,NF | 2002 | Roderwolde,NL | 14.03.07 | 191 km |
| 3X963 | Eggebek,SL | 2007 | Aulum,Jütland,DK | 15.05.09 | 187 km |
| 5X139 | St.Peter,NF | 2010 | Ydö,Lolland,DK | 26.05.11 | 160 km |
| 3X497 | St.Peter,NF | 2007 | Hjortkaer,Jütland,DK | 01.04.09 | 137 km |
| 5X114 | Wyk/Föhr,NF | 2009 | Bröns,Jütland,DK | 30.03.11 | 57 km |
Weißstörche in Schleswig-Holstein

