| HP | Horstpaar |
| HPa | Horstpaar allgemein |
| HPm | Horstpaar mit flüggen (ausgeflogenen) Jungen |
| HPo | Horstpaar ohne flügge Junge |
| HE | Horsteinzelstorch |
| HB | Gelegentlicher Horstbesuch |
| Hu | Horst unbesetzt |
| DZ | Durchzügler |
| ÜW | Überwinterer |
| JZG | Jungenanzahl gesamt |
| n.b. | nicht bekannt |
| DEW | Deutschland, Wilhelmshaven | Vogelwarte Helgoland |
| DEH | Deutschland, Hiddensee | Vogelwarte Hiddensee |
| DER | Deutschland, Radolfzell | Vogelwarte Radolfzell |
| DKC | Danmark, Copenhagen | Zoologisk Museum Copenhagen |
| SVS | Sverige, Stockholm | Riksmuseum Stockholm |
| NLA | Niederlande, Arnheim | Vogeltrekstation Arnhem |
| KFZ | Kreis |
| NF | Nordfriesland |
| SL | Schleswig-Flensburg |
| HEI | Dithmarschen |
| RD | Rendsburg-Eckernförde |
| PLÖ | Plön |
| IZ | Steinburg |
| PI | Pinneberg |
| SE | Segeberg |
| OH | Ostholstein |
| OD | Stormarn |
| RZ | Herzogtum-Lauenburg |
| HL | Hansestadt Lübeck |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
