| Jahr | HPa | HPm | HPo | JZG | Stand |
| 2011 | 232 | 176 | 56 | 434 | 25.09.11 |
| 2010 | 207 | 173 | 34 | 440 | |
| 2009 | 204 | 131 | 73 | 235 | |
| 2008 | 229 | 149 | 80 | 296 | |
| 2007 | 209 | 146 | 63 | 367 | |
| 2006 | 200 | 147 | 53 | 373 | |
| 2005 | 170 | 98 | 72 | 206 | |
| 2004 | 238 | 196 | 42 | 496 | |
| 2003 | 215 | 153 | 62 | 324 | |
| 2002 | 207 | 125 | 82 | 282 | |
| 2001 | 213 | 143 | 70 | 305 |
Quelle:"Arbeitsgemeinschaft Storchenschutz im NABU" Schleswig-Holstein.
Zusammenfassung der ermittelten Daten aller Weißstorchgebietsbetreuer in S-H.
|
von |
bis |
Gebietsbetreuer |
| 1979 | 2007 | Johann Haecks |
| 2008 |
2011 |
Uwe Peterson |
Erläuterungen:
| HPa | Horstpaar allgemein (Brutpaar o. Nestpaar mindestens 4 Wochen am Nest) |
| HPm | Horstpaar mit flüggen (= ausgeflogenen) Junge(n) |
| HPo | Horstpaar ohne flügge (= ausgeflogene) Junge |
| JZG |
Gesamtzahl flügger Junge in einem Auswertungsgebiet (hier S.-H.) |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
