Datenerfassung: Andreas Hack, Kerstin Kommer.
| Ort | 2011 | 2012 |
| Bargfeld-Stegen-Tonnenteich | HPm 3 | HP |
| Bargfeld-Stegen-Timm-Holzmast | HPm 3 | HP |
| Bargfeld-Stegen-Timm-Betonmast | HPm 3 | HP |
| Hammoor |
HPm 1 |
|
| Heilshoop |
HPm 2 |
|
| Jersbek | HPo | |
| Klein-Wesenberg | HPm 3 | |
| Langelohe | HPm 3 | |
| Lasbek-Dorf |
HPm 2 |
|
| Mollhagen |
HPm 2 |
|
| Neritz | HPm 3 | |
| Papendorf 2 | HPm 3 | |
| Rohlfshagen |
HPm 2 |
|
| Rümpel |
HPm 1 |
|
| Seefeld |
HPm 1 |
|
| Sprenge |
HPm 1 |
|
| Sühlen | HPm 3 | |
| Tangstedt | HPo | |
| Todendorf | HPm 3 | |
| Tremsbüttel |
HPm 2 |
|
| Westerau |
HPm 1 |
|
| Wiemerskamp | HPo | |
| Summe HPa: | 22 | |
| Summe HPm: | 19 | |
| Summe HPo: | 3 | |
| Summe JZG: | 42 |
| Ort | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Bargfeld-Stegen-Tonnenteich | HPm 4 | HPm 4 | HPm 2 | HPm 3 |
| Bargfeld-Stegen-Timm-Holzmast | ---- | ---- | ---- | HPm 3 |
| Bargfeld-Stegen-Timm-Betonmast | ---- | ---- | ---- | HPm 2 |
| Eichede | HPm 1 | Hu | Hu | Hu |
| Grönwohld | ---- | HPo | HPo | Hu |
| Groß Barnitz | HPm 3 | HPo | Hu | Hu |
| Großensee | HPm 1 | Hu | Hu | Hu |
| Hammoor | ---- | HPo | HPo | HPm 3 |
| Heilshoop | HPm 2 | HPm 2 | HPm 1 | HPm 2 |
| Klein-Wesenberg | HPm 3 | HPm 1 | HPm 1 | HPm 3 |
| Langelohe | HPm 1 | HPm 3 | HPm 2 | HPm 4 |
| Lasbek-Dorf | HPm 3 | HPo | HPm 2 | HPm 4 |
| Meddewarde | HPm 3 | HPo | Hu | Hu |
| Meilsdorf | HPo | Hu | Hu | Hu |
| Mollhagen | HPm 3 | HPo | HPm 1 | HPm 1 |
| Neritz | Hu | HPm 1 | HPo | HPm 1 |
| Papendorf 1 | HPm 2 | HPm 1 | Hu | Hu |
| Papendorf 2 | ---- | ---- | HPm 2 | HPo |
| Poggensee | HPo | Hu | Hu | Hu |
| Rümpel | ---- | HPm 2 | HPm 2 | HPm 2 |
| Seefeld | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 | HPm 4 |
| Sprenge | Hu | HPo | Hu | HPm 2 |
| Sühlen | HPm 3 | HPm 3 | HPm 2 | HPm 4 |
| Tangstedt | HPo | HPo | HPo | HPm 2 |
| Todendorf | HPm 5 | HPm 3 | HPm 2 | HPm 4 |
| Tremsbüttel | HPm 1 | HPm 2 | HPm 1 |
HPm 3 |
| Westerau | HPm 3 | HPm 2 | HPm 2 | HPm 2 |
| Wiemerskamp | Hu | HPo | Hu | Hu |
| Summe HPa: | 19 | 21 | 17 | 19 |
| Summe HPm: | 16 | 12 | 13 | 18 |
| Summe HPo: | 3 | 9 | 4 | 1 |
| Summe JZG: | 40 | 25 | 23 | 49 |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
