Hier 3 besetzte Nester.
Das Nest am Tonnenteich ist schon länger besetzt.
Am Mittelweg stehen 2 Nester auf einer Wiese die 2010 erstmals gleichzeitig besetzt wurden.
| Nest 1 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.Storch |
07.04. |
22.04. | 11.04. |
| Ring | L621 | L621 | L621 |
| 2.Storch | 07.04. |
22.04. |
15.04. |
| Ring | nein | nein | nein |
| Schlupf | 04.06. | 28.05. | |
| Beringung | 11.07. | 09.07. | |
| Ringnr.1.Jst. | 7X095 | 9X559 | |
| Ringnr.2.Jst. | 7X096 | 9X560 | |
| Ringnr.3.Jst. | 7X097 | 9X561 | |
| Abflug-Jst. | n.b. | 01.09. | |
| Abflug-Altst. | 07.09. | 04.09. |
|
Nest 2 |
2010 | 2011 | 2012 |
| 1.Storch | 28.04. | 21.04. | 17.04. |
| Ring | nein | nein | nein |
| 2.Storch | 28.04. | 21.04. | 17.04. |
| Ring | 3X029 | 3X029 | Kabelb. |
| Schlupf | 07.06. | 01.06. | |
| Beringung | 11.07. | 09.07. | |
| Ringnr.1.Jst. | 7X098 | 9X562 | |
| Ringnr.2.Jst. | 7X099 | 9X563 | |
| Ringnr.3.Jst. | ---- | 9X564 | |
| Abflug-Jst. | n.b. | 18.08. | |
| Abflug-Altst. | 18.09. | 01.09. |
Weißstörche in Schleswig-Holstein




