Vaale (Zyweck):
Mastnest in der Hauptstrasse. Lokale Nestkamera.
2009 : Der männliche Storch badet und fischt gerne im nahe gelegenen Regenwasserrückhaltebecken. Der 2008 beringte Jungstorch "DEW 5X004" wurde im Januar + Februar 2009 in Kapstadt, Südafrika abgelesen; Luftlinie 9811 km. Seit 11.8. fliegen die Jungstörche
2010 : Erstmals seit 1998 wurde wieder ein tchechischer Storch (Prag BX11015) in Schleswig-Holstein nachgewiesen. Nestbesitzer Frank Zyweck las die Störchin am 23.04. mit einem Nivelliergerät ab. Nestkämpfe am 27.04., dabei gingen beide Eier zu Bruch, es erfolgte auch ein Wechsel des Weibchen`s, jetzt wieder unberingt. Das 4. Küken starb am 12.06. Schon am 26.07. hat Jungstorch 7X911 das Nest verlassen, obwohl er erst 56 Tage alt ist. Ob eine Windbö ihn abgeweht hat ?
2011 : Am 28.04. wurde 2,5 m Bindegarn aus dem Nest entfernt. Alle 5 Küken starben später.
|
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.Storch | 01.04. |
01.04. |
30.03. |
30.03. | 09.04. | 05.04. | |
| Ring | nein | nein |
nein |
5X131 |
5X131 | 5X131 | 5X131 |
| 2.Storch | 02.04. | 02.04. | 12.04. | 16.04. | 11.04. | 14.04. | |
| Ring | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1.Ei | ? | ? | ? | 23.04. | 17.04. | 18.04. | |
| 2.Ei | ? | ? | ? | 25.04. | 19.04. | 20.04. | |
| 3.Ei | ? | ? | ? | 27.04. |
22.04. |
22.04. | |
| 4.Ei | ? | ---- | ---- | 29.04. | 25.04. | 24.04. | |
| 5. Ei | ? | ---- | ---- | ---- | 27.04. | 26.04. | |
| 1.Küken | ? | 15.05. | 05.06. | 31.05. | 20.05. | ||
| 2.Küken | ? | 16.05. | 07.06. | 01.06. | 21.05. | ||
| 3.Küken | ? | ---- | 10.06. | 03.06. | 22.05. | ||
| 4.Küken | ? | ---- | ---- | 05.06. | 23.05. | ||
| Beringung | 03.07. | 12.06. | 16.06. | 07.07. | 13.07. | ---- | |
| Ringnr.1.Jst. | 3X471 | 3X870 | 5X003 | 5X127 | 7X910 | ---- | |
| Ringnr.2.Jst. | 3X472 | 3X871 | 5X004 | 5X128 | 7X911 | ---- | |
| Ringnr.3.Jst. | 3X473 | 3X872 | ---- | 5X129 | 7X912 | ---- | |
| Ringnr.4.Jst. | 3X474 | 3X873 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Ringnr.5.Jst. | 3X475 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 1.Jst.Ausflug | 14.08. | ---- | |||||
| 2.Jst.Ausflug | 19.08. | ---- | |||||
| Abflug Jst.1 | ---- | ---- | 25.08. | 28.08. | ---- | ||
| Abflug Jst.2 | ---- | ---- | 29.08. | 28.08. | ---- | ||
| Abflug Altst. | ---- | ---- | 25.08. | 28.08. | 15.09. |
Weißstörche in Schleswig-Holstein




