Datenerfassung: Jürgen Prahl, Hans-Martin Kühl, Frank Zyweck.
|
Ort |
2011 | 2012 |
|
Auufer |
HPm 2 |
HP |
| Bekhof |
HPm 2 |
HP |
| Dauenhof | Hu | HP |
| Fitzbek |
HPm 4 |
HP |
| Glindesmoor |
HPm 3 |
HP |
| Halenbrook |
HPm 3 |
HP |
| Hodorf | Hu | HP |
| Hohenaspe | Hu | HE |
| Hohenfelde |
HPm 2 |
HP |
| Holstenniendorf | HPm 2 | HP |
| Horst-Heisterende |
HPm 3 |
HP |
| Huje |
HPm 3 |
HP |
| Kellinghusen |
HPm 2 |
HP |
| Lohbarbek | HPm 2 | HP |
| Neuenbrook | HPo | HP |
| Nutteln |
HPm 4 |
HP |
| Puls |
HPm 3 |
HP |
| Sarlhusen |
HPm 3 |
|
| Sommerland-Grönland | HPm 3 | HP |
| Störkathen |
HPm 2 |
|
| Vaale-1-Ristow | HPm 2 | HP |
| Vaale-2-Zyweck | HPo | HP |
| Wacken | HPo | HP |
| Wrist | Hu | HP |
| Summe HPa: |
20 |
21 |
| Summe HPm: | 17 | |
| Summe HPo: | 3 | |
| Summe JZG: | 45 |
| Ort | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Auufer | HPm 1 | HPm 2 | HPm 3 | HPo | HPm 1 | HPm 3 |
| Bekhof | HPm 2 | HPm 3 | HPo | HPo | HPm 2 | HPm 3 |
| Fitzbek | ---- | ---- | Hu | HPm 1 | HPm 1 | HPm 2 |
| Glindesmoor | HPm 1 | HPm 3 | HPo | HPm 3 | HPm 3 | HPm 2 |
| Grönland | Hu | Hu | Hu | Hu | HPm 1 | HPm 3 |
| Halenbrook | HPm 3 | HPm 3 | HPo | HPm 2 | HPm 2 | HPm 4 |
| Hodorf | HPo | HPo | HPm 2 | HPm 1 | HPo | HPo |
| Hohenfelde | Hu | HPm 2 | HPo | HPm 2 | HPm 2 | HPm 2 |
| Holstenniendorf | ---- | ---- | ---- | ---- | HPo | Hu |
| Horst 1-Heisterende | HPm 3 | HPm 3 | HPm 1 | HPm 2 | HPm 1 | HPm 3 |
| Horst 2-Horstreihe | ---- | ---- | Hu | HPo | HPo | HPo |
| Huje | HPm 2 | HPo | HPo | HPm 2 | HPo | HPm 3 |
| Kellinghusen | HPm 2 | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 | HPo | HPm 2 |
| Nutteln | Hu | HPm 2 | HPo | HPm 1 | HPm 1 | HPm 2 |
| Puls | HPm 2 | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 | HPo | HPm 3 |
| Sarlhusen | Hu | Hu | Hu | HPm 2 | HPm 2 | HPm 2 |
| Schenefeld | Hu | Hu | Hu | HPo | Hu | Hu |
| Siethwende | HPm 1 | HPo | HPm 2 | HPm 1 | HPm 1 | HPm 2 |
| Störkathen | ? | ? | ? | ? | HPm 2 | HE |
| Vaale 1-Ristow (O&B) | HPm 2 | HPm 4 | HPm 1 | HPm 2 | HPo | HPm 4 |
| Vaale 2-Zyweck | HPm 1 | HPm 5 | HPm 3 | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 |
| Wacken | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPm 2 |
|
Westerhorn-Dauenhof |
HPo | HPm 3 | HPm 3 | HPo | HPo | HPo |
| Wrist | ---- | ---- | ---- | ---- | Hu | HPo |
| Summe HPa: | 13 | 15 | 15 | 19 | 21 |
21 |
| Summe HPm: | 11 | 12 | 9 | 14 | 13 | 17 |
| Summe HPo: | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| Summe JZG: | 20 | 34 | 21 | 27 | 22 | 45 |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
