Nutteln:
Mastnest in der Dorfstrasse.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.Storch | 01.04. | 01.04. | 03.04. | 22.04. |
| Ring | nein | nein | nein | nein |
| 2.Storch | 02.04. | 02.04. | 03.04. | 12.04. |
| Ring | nein | nein | nein | nein |
| Schlupf | ? | 17.05. | n.b. | |
| Beringung | 22.06. | 19.06. |
18.06. |
|
| Ringnr.1.Jst. | 5X115 | 7X066 | 9X482 | |
| Ringnr.2.Jst. | ---- | 7X067 | 9X483 | |
| Ringnr.3.Jst. | ---- | ---- | 9X484 | |
| Ringnr.3.Jst. | ---- | ---- | 9X485 | |
| Jst.-Ausflug | n.b. | 24.07. |
Weißstörche in Schleswig-Holstein

