Huje:
Mastnest in der Dorfstr. 2.
2011: Jst. 9X487 wurde im September in Israel abgelesen.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.Storch |
09.03. |
ja |
03.03. | 05.03. |
| Ring | nein | nein | nein | nein |
| 2.Storch | 09.03. | ja | 10.03. | 05.03. |
| Ring | nein | nein | nein | nein |
| Brutbeginn | ---- | ---- | 05.04. | |
| Schlupf | ---- | 06.05. | 03.05. | |
| Beringung | ---- | 19.06. | 18.06. | |
| Ringnr.1.Jst. | ---- | 7X068 | 9X486 | |
| Ringnr.2.Jst. | ---- | 7X069 | 9X487 | |
| Ringnr.3.Jst. | ---- | 7X070 | 9X488 |
Weißstörche in Schleswig-Holstein

