Datenerfassung: Henry Hagemann, Holger Möckelmann, Stefan Schoen.
| Ort | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Alveslohe-Kaden | HPm 3 | HPm 3 | HPm 2 | HPm 3 | HP |
| Bark | HPm 2 | HPm 2 | HPm 2 | HPm 2 | HP |
| Bebensee | ---- | ---- | ---- | HPm 1 | HP |
| Bimöhlen | HPm 3 | HPo | HPm 4 | HPm 4 | HP |
| (Bissenmoor) | ---- | ---- | HPm 2 | HPo | HP |
| Blunk | HPm 2 | HPm 3 | HPm 2 | HPm 2 | HP |
| Föhrden-Barl | HPm 2 | HPm 2 | HPm 2 | HPm 5 | HP |
| Fredesdorf | HPm 2 | HPm 1 | HPm 2 | HPm 3 | HP |
| Geschendorf | ---- | ---- | ---- | HPm 2 | HP |
| Groß Kummerfeld | HPm 3 | HPo | HPm 2 | HPm 4 | HP |
| (Großenasperfeld) |
? |
? | HPm 3 | HPm 3 | HP |
| Hagen | HPm 3 | HPo | HPm 4 | HPo | HP |
| Heidmühlen | HPo | HPm 1 | Hu | Hu | Hu |
| (Hegebuchenbusch) | HPo | HPo | HPm 4 | HPm 3 | HP |
| Itzstedt | ---- | ---- | ---- | HPo | Hu |
| Kattendorf | ---- | ---- | ---- | HPo | Hu |
| Kisdorferwohld | ---- | ---- | ---- | HPo | HP |
| Kükels | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 | HPm 3 | HP |
| Lentföhrden | HPm 2 | HPm 2 | HPm 2 | HPm 3 | HP |
| Mielsdorf | HPm 1 | HPo | Hu | HPm 2 | HP |
| Mözen-Forellenhof | HPm 2 | HPm 2 | HPm 1 | HPo | Hu |
| Mözen-Landcafe | --- | --- | --- | --- | HP |
| Nützen-Kampen | HPm 2 | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 | HP |
| Oering-Hauptstr. | HPm 1 | HPo | Hu | Hu | Hu |
| Oering-Heidrade | ---- | ---- | HPm 3 | HPm 2 | HP |
| Schmalfeld | HPm 3 | HPo | HPm 4 | HPm 3 | HP |
| Sievershütten | HPm 2 | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 | HP |
| Steinbek | HPm 2 | HPm 1 | HPm 2 | HPm 2 | HP |
| Stuvenborn | ---- | ---- | HPm 2 | HPo | HP |
| Sülfeld | ---- | ---- | ---- | HPm 3 | HP |
| Todesfelde | HPm 3 | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 | HP |
| Voßhöhlen | HPm 4 | HPm 2 | HPm 3 |
HPm 3 |
HP |
| Weddelbrook-Boyens | HPo | HPm 1 | HPm 2 | HPm 3 | HP |
| Weddelbrook-Redecker | ---- | ---- | HPm 1 |
HPo |
HP |
| Summe HPa : | 22 | 22 | 24 | 31 | 29 |
| Summe HPm : | 19 | 15 | 24 | 23 | |
| Summe HPo : | 3 | 7 | 0 | 8 | |
| Summe JZG : | 44 | 29 | 61 | 65 |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
