Mastnest auf Grundstück Dorfstr.3 des Landwirtes Franzen.
Am 1.4.2008 wurde am Straßenrand in Nähe des Ortsschildes Wohlde ein toter Storch gefunden, der höchstwahrscheinlich mit einem Kraftfahrzeug kollidierte. Dieser Vogel muß ein Einzelgänger gewesen sein, es gab nach Angaben der Nestbesitzer Kämpfe. Möglicherweise war dies der Angreifer. Das Paar wurde abends auf dem Nest gesehen. Alle 3 Küken starben, wohl eine Folge der Trockenheit bei Nahrungsknappheit.
2009 : 2 Küken durch Regen tot.
2010 : Erstmals wurden 4 Jungstörche groß. 7X041 wehte am 17.07. bei Flugübungen vom Nest, lief auf der Strasse, konnte gegriffen werden und wurde am 24.07. in Bergenhusen wieder freigelassen. Jungstorch 7X042 + 7X044 wurde am 08.08. in Linden-Pahlkrug und am 15.08. in St.Peter-Ording gesichtet.
2011 : Am 28.03. wurde Jungstorch 7X044 in Spanien gesichtet. 7X042 verbringt den Sommer in Bergenhusen. Alle 3 Jungstörche wurden in Belgien, bzw. den Niederlanden gesichtet.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.Storch | 19.03. | 19.03. | 28.03. | 01.04. | 28.03. | 04.04. | 14.03. |
| Ring | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 7X044 |
| 2.Storch | 25.03. | 26.03. | 30.03. | 02.04. | 30.03. | 04.04. | 24.04. |
| Ring | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 4X592 |
| Schlupf | n.b. | 16.05. | 24.05. | n.b. | 15.05. | 16.05. | |
| Beringung | 18.07. | 13.06. | ---- | 15.06. | 12.06. | 21.06. | |
| Ringnr.Jst.1 | 3X486 | 3X878 | ---- | 5X108 | 7X041 | 9X507 | |
| Ringnr.Jst.2 | 3X487 | 3X879 | ---- | ---- | 7X042 | 9X508 | |
| Ringnr.Jst.3 | ---- | 3X880 | ---- | ---- | 7X043 | 9X509 | |
| Ringnr.Jst.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7X044 | ---- |
Quelle: Peter und Marlies Franzen, Wohlde.
Weißstörche in Schleswig-Holstein

