Foto: Jörg Heyna, 2008
Mastnest an der Ecke Kreuzstrasse / Dorfstrasse.
2008 : Im März wurde das von Dohlen durchlöcherte Nest durch einen neuen Korb ersetzt.
2009 : --.
2010: Am 22.03. wurde das Nest neu ausgeputzt.
2011 : Am 09.04. wurde der völlig zerstörte Korb durch einen Reisigring ersetzt. Landwirt Ingmar Heyn half mit seinem Teleporter. Die kleine Mühe lohnte sich, denn kurz danach wurde das Nest besetzt, u.a. durch die Senderstörchin "Anni" und ihrem 1986 in Hohenaspe, Kreis Steinburg beringten Partner, dem ein Teil der Unterschnabelspitze fehlt. Es schlüpften am 06.06. mindestens 2 Junge.
2012 : Das metallberingte Männchen des Vorjahres ist wieder zurück; "Anni" traf erst am 06.05. wieder ein.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.Storch | 10.04. | 29.04. | n.b. | 04.05. | 17.04. | 15.04. |
| Ringnr.1.St. | nein | nein | ---- | ELSA | 463P | 463P ? |
| 2.Storch | 12.05. | 29.04. | n.b. | 04.05. | 26.04. | 06.05. |
| Ringnr.2.st. | nein | nein | ---- | nein | 5X091 | 5X091 |
| Schlupf | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 06.06. | |
| Beringung | ---- | ---- | ---- | ---- | 07.07. | |
| Ringnr.1.Jst. | ---- | ---- | ---- | ---- | 9X557 | |
| Ringnr.2.Jst. | ---- | ---- | ---- | ---- | 9X558 | |
| 1.Jst.Ausflug | ---- | ---- | ---- | ---- | n.b. | |
| Abflug Jst. | ---- | ---- | ---- | ---- | n.b. | |
| Abflug Weibchen | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 01.09. |
Weißstörche in Schleswig-Holstein


