Datenerfassung:
Jörg Heyna, Fam. Helmut Pauls, Kai-Michael Thomsen.
|
Ort |
2011 | 2012 |
| Alt Bennebek | HPo | Hu |
| Bargen | HPo | HP |
| Bergenh.-Baasch | HPo | HP |
| Bergenh.-Bruhn-H.-Sch. | HPm 2 | HP |
| Bergenh.-Bruhn-O.-WH. | HPm 2 | HP |
| Bergenh.-Dehn | HPm 2 | HP |
| Bergenh.-Dirks | HPo | HP |
| Bergenh.-FFW | HPo | HP |
| Bergenh.-Fritsche | ---- | HP |
| Bergenh.-Hoier-Boier | HPm 1 | HP |
| Bergenh.-Huper | HPm 2 | HP |
| Bergenh.-Jensen | HPo | HP |
| Bergenh.-Lehnert | Hu | HP |
| Bergenh.-Lorentzen | ---- | HP |
| Bergenh.-Medau | HPm 1 | HP |
| Bergenh.-Moritz | ---- | HE |
| Bergenh.-Muhl-Nord | HPm 3 | HP |
| Bergenh.-Muhl-Süd | HPm 2 | HP |
| Bergenh.-NABU-Inst. | HPo | HP |
| Bergenh.-Ohlsen | HPo | HP |
| Bergenh.-Schriever | ---- | HB 2 |
| Bergenh.-Sühl | HPm 2 | HP |
| Bergenh.-Walter | HPo | HP |
| Bergenh.-Witt | HPm 3 | HP |
| Böklund | HPo | HPo |
| Börm | HPm 3 | HP |
| Dörpstedt | HPm 2 | HP |
| Eggebek | HPm 2 | HP |
| Ellingstedt | HPo | Hu |
| Erfde-Ekel | HPo | Hu |
| Erfde-Landstr. | HPm 3 | HP |
| Estrup | HPm 2 | HP |
| Gammellund | HPo | Hu |
| Havetoft | HPm 2 | HP |
| Hollingst.-Friedrichsfeld | HPo | HP |
| Hollingst.-Hemäcker | HPm 2 | HP |
| Hollingst.-Norderende | HPm 3 | HP |
| Hollingst.-Osterende | HPm 1 | HP |
| Hostrup | HPo | HP |
| Kleinjörl | HPm 3 | HP |
| Langstedt | HPo | HP |
| Meggerdorf-Fünfmühlen | HPo | Hu |
| Meggerdorf-Meierei | HPo | HP |
| Meggerdorf-Thomsen | --- | HP |
| Norderstapel | HPm 2 | HP |
| Satrup | HPo | HP |
| Schafflund | HPo | HP |
| Sillerup | HPm 2 | Hu |
| Struxdorf-Arup | HB 2 | HB 2 |
| Süderstapel-Brodersen | ---- | HP |
| Süderstapel-Malkus | HPm 1 | Hu |
| Thiesburg | HPo | HP |
| Tielen | HPm 2 | HP |
| Torsballig | HPm 4 | HP |
| Treia | ---- | HP |
| Wohlde | HPm 3 | HP |
| Summe HPa: |
47 |
46 |
| Summe HPm: | 26 | |
| Summe HPo: | 21 | |
| Summe JZG: | 58 |
| Ort | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Alt Bennebek | ---- | ---- | ---- | HB 2 | HPo |
| Bargen | HPm 2 | HPm 3 | HPm 3 | HPo | HPm 3 |
| Bergenhusen-Baasch/Neels | HPm 3 | HPm 1 | HPm 2 | HPm 2 | HPm 3 |
| Bergenhusen-Bruhn-H-Schupp. | Hu | HE | HPm 1 | HPm 1 | HPm 2 |
| Bergenhusen-Bruhn-O-Wohnh. | Hu | HE | HPm 1 | HPo | HE |
| Bergenhusen-Dehn | HPm 2 | HPm 3 | HPo | HPm 2 | HPm 3 |
| Bergenhusen-Dirks | HPo | HPo | HPo | HPm 2 | HPo |
| Bergenhusen-FFW | HPm 1 | HPm 1 | HPm 1 | HPo | HPm 2 |
| Bergenhusen-Hoier-Boier | HPm 2 | HPm 2 | HPm 1 | HPo | HPm 3 |
| Bergenhusen-Huper | HPm 2 | HPm 1 | HPm 2 | HPo | HPm 3 |
| Bergenhusen-Jensen | ---- | ---- | ---- | ---- | HPo |
| Bergenhusen-Lehnert | HPm 2 | HPm 1 | HPo | Hu | Hu |
| Bergenhusen-Medau | HPm 2 | HPm 3 | HPm 1 | HPm 2 | HPm 1 |
| Bergenhusen-Muhl-Nordgiebel | HPm 1 | HPo | HPm 2 | HPm 1 | HPm 3 |
| Bergenhusen-Muhl-Südgiebel | HPm 2 | HPm 2 | HPm 1 | HPm 1 | HPm 1 |
| Bergenhusen-NABU-Institut | HPo | HB 2 | HB 2 | HB 2 | HPm 2 |
| Bergenhusen-Ohlsen | ---- | Hu | HPm 2 | HPm 2 | HPm 3 |
| Bergenhusen-Schriever | HE | HPm 2 | HPm 2 | Hu | Hu |
| Bergenhusen-Sühl | HPm 3 | HPm 3 | HPm 2 | HPm 1 | HPo |
| Bergenhusen-Walter | HPm 2 | HPm 3 | HPm 2 | HPo | HE |
| Bergenhusen-Witt | HPm 2 | HPm 4 | HPo | HPo | HPm 2 |
| Böel | HPm 1 | HPo | HB 1 | HB 1 | Hu |
| Börm | HPo | HPm 1 | HPo | HPo | HPm 2 |
| Dörpstedt-Carstens.-(Hagge) | Hu | Hu | HPo | HPo |
HB 1 |
| Dörpstedt-Petersen | Hu | Hu | HPo | HPo |
HB 2 |
| Ellingstedt | ---- | HPo | HPo | HPo | HPo |
| Eggebek | HPm 3 | HPm 4 | HPm 4 | HPm 2 | HPm 2 |
| Erfde | HPm 3 | HPm 2 | HPm 2 | HPm 1 | HPm 3 |
| Erfder Damm | ---- | HPo | Hu | ---- | ---- |
| Estrup | HPm 1 | HPm 1 | HPo | HPm 2 | HPm 2 |
| Havetoft | HPo | HPm 2 | HPm 2 | HPo | HPm 2 |
| Hollingstedt-Boyeweg | HPo | HPm 3 | HPo | Hu | Hu |
| Hollingstedt-Hemäcker | ---- | ---- | ---- | HPo | HPm 1 |
| Hollingstedt-Hye-Jansen | ---- | Hu | HPo | HB 2 | Hu |
| Hollingstedt-Norderende | HPm 2 | HPm 3 | HPm 1 | HPm 1 | HPm 2 |
| Hollingstedt-Osterende | HPm 3 | HPm 3 | HPm 2 | HPo | HPm 1 |
| Hollingstedt-Friedrichsfeld | Hu | Hu | HB 2 | HB 2 | HPm 2 |
| Hostrup | ---- | ---- | ---- | HB 2 | HPm 1 |
| Hürup | Hu | Hu | HPo | HB 1 |
Hu |
| Kleinjörl | HPo | HPm 2 | HPm 4 | HPm 3 | HPm 4 |
| Langstedt | HPm 3 | HPm 2 | HPm 1 | HPm 2 | HPm 2 |
| Meggerdorf-Fünfmühlen-Greve | HPm 1 | HPm 2 | HPm 2 | HPo | HPm 1 |
| Meggerdorf-Meierei-Struck | HPo | HPm 3 | HPo | HPm 2 | HPm 3 |
| Norderstapel | HPm 1 | HPm 3 | HPo | HPm 2 |
HPm 3 |
| Schafflund | HPm 1 | HPm 3 | HPm 1 | HPm 1 | HPm 3 |
| Sillerup | HPm 2 | HPo | HPo | HB 1 |
HB 2 |
| Süderstapel-Malkus | HPm 2 | HPo | HPo | HE | HE |
| Süderstapel-Brodersen | ---- | ---- | ---- | ---- | HB 2 |
| Tetenhusen | HPo | HE | HPo | Hu | HB 1 |
| Tielen | HPo | HB2 | HPo | Hu | HPo |
| Torsballig | HPm 1 | HPo | HPm 3 | HPm 1 | HPm 4 |
| Treia | Hu | HB 1 | HPo | HB 2 | HE |
| Wohlde | HPm 2 | HPm 3 | HPo | HPm 1 | HPm 4 |
| Summe HPa: | 36 | 35 | 44 | 35 | 37 |
| Summe HPm: | 27 | 28 | 24 | 20 | 31 |
| Summe HPo: |
9 |
7 | 20 | 15 | 6 |
| Summe JZG: | 52 | 66 | 45 | 32 | 73 |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
