Hohes Mastnest an der Landstrasse.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.Storch | 09.03. | 28.03. | 06.03. | 11.03. | 10.03. | 08.03. |
| Ring | nein | nein | nein | nein |
nein |
nein |
| 2.Storch | 29.03. | 30.03. | 10.04. | 26.03. | 31.03. | 10.04. |
| Ring | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Beringung | ---- | 21.06. | 04.07. | 15.06. | nein | |
| Ringnr.Jst.1 | ---- | 5X019 | 5X124 | 7X058 | ---- | |
| Ringnr.Jst.2 | ---- | 5X020 | ---- | 7X059 | ---- | |
| Ringnr.Jst.3 | ---- | ---- | ---- | 7X060 | ---- | |
| Abflug Jst. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | |
| Abflug Altst. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
Quelle: K. Bretthauer, L. Hinrichs, Erfde, H.-G. Dierks, Süderstapel.
2011 : Das 1995 aufgesetzte Nest wurde am 28.10. erneuert.
Weißstörche in Schleswig-Holstein








