| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.Storch | 17.04. | 07.04. | ---- | 09.04. | 28.04. |
| Ring | nein | nein | ---- | nein | nein |
| 2.Storch | 18.04. | 20.04. | ---- | 17.05. | 02.05. |
| Ring | nein | nein | ---- | nein | nein |
| Beringung | 21.06. | ---- | ---- | ---- | |
| Ringnr.1.Jst. | 6X296 | ---- | ---- | ---- | |
| Ringnr.2.Jst. | 6X297 | ---- | ---- | ---- |
Weißstörche in Schleswig-Holstein

