2010 : Der 4. Jungstorch hat eine Beinverletzung und wurde mit Hilfe der Hebebühne des Amtes Kropp aus dem Nest geholt und in die Auffangstation gebracht. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die verbliebenen Jungstörche beringt.
2011 : 1 Jungstorch wurde flügge.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.Storch | 03.04. | 07.04. | 03.04. | 10.04. | 28.04. |
| Ring | nein | nein | nein | nein | nein |
| 2.Storch | 07.04. | 10.04. | 03.04. | 10.04. | 02.05. |
| Ring | nein | nein | nein | nein | ? |
| Beringung | ---- | ---- | 01.07. | nein | |
| Ringnr.1.Jst. | ---- | ---- | 7X091 | nein | |
| Ringnr.2.Jst. | ---- | ---- | 7X092 | ---- | |
| Ringnr.3.Jst. | ---- | ---- | 7X093 | ---- | |
| Ringnr.4.Jst. | ---- | ---- | 7X094 | ---- |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
