| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.Storch | 03.04. | 27.03. | 03.04. | 09.04. | 05.04. |
| Ring | nein | nein | nein | nein | 7X042 |
| 2.Storch | 07.04. | 07.04. | 03.04. | 10.04. | 05.04. |
| Ring | nein | nein | nein | 3X073 | nein |
| Beringung | 21.06. | 28.06. | 30.06. | ---- | |
| Ringnr.1.Jst. | 6X300 | ---- | 8X534 | ---- | |
| Ringnr.2.Jst. | ---- | ---- | 8X945 | ---- |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
