Datenerfassung: Hartmann Schlender.
| Ort | 2011 | 2012 |
| Alt Duvenstedt | HPm 4 | -- |
| Ascheffel | HPm 2 | HP |
| Aukrug-Homfeld | HPm 2 | HP |
| Bargstedt | --- | HP |
| Brammer I | HPm 1 | HP |
| Breiholz | HPm 1 | HP |
| Christiansholm | HPo | HP |
| Dätgen |
HPo |
HP |
| Ellerdorf | HPm 1 | HP |
| Friedrichsholm | HPm 2 | HP |
| Gnutz | HPm 2 | HP |
| Gokels | HPm 2 | -- |
| Grauel | --- | HP |
| Haale | HPm 4 | HP |
| Hohn | HPm 3 | HP |
| Klein-Wittenbek | --- | HP |
| Königshügel I | HPm 1 | HP |
| Krogaspe | HPm 2 | HP |
| Langwedel | HPm 4 | HP |
| Lütjenwestedt | HPm 3 | HP |
| Meckelmoor I | HPm 4 | HP |
| Meckelmoor II | HPm 3 | HP |
| Meezen | HPm 4 | HP |
| Negenharrie-Fiefharrie | HPm 2 | HP |
| Oersdorf | --- | HP |
| Oldenbüttel I | HPm 1 | HP |
| Ostenfeld | HPo | HP |
| Owschlag-Norby | HPo | HP |
| Stafstedt | HPo | -- |
| Steinsieken | --- | HP |
| Todenbüttel | HPm 3 | HP |
| Summe HPa: | 26 | 28 |
| Summe HPm: | 21 | |
| Summe HPo: | 5 | |
| Summe JZG: | 51 |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
