Datenerfassung: Erich Förster, Tel. 04561 7460.
| Ort | 2011 | 2012 |
| Altratjensdorf | HPo | HP |
| Böbs | HPm 3 | |
| Eckhorst | HPm 2 | |
| Gömnitz | HPo | |
| Gießelrade | HE | |
| Groß Meinsdorf | HPm 3 | |
| Grube-Ort | HPm 2 | HE |
| Neukirchen-Malente | HPm 3 | |
| Neutechau | HPo | |
| Niendorf | HPm 4 | |
| Plügge | HPm 2 | |
| Spechserholz | HPm 3 | |
| Warnsdorf-Fuchsberg | HPo | HP |
| Summe HPa: | 12 | |
| Summe HPm: | 8 | |
| Summe HPo: | 4 | |
| Summe JZG: | 22 |
| Ort | 2009 | 2010 |
| Altratjensdorf | Hu | HPm 2 |
| Böbs | HPm 5 | HPm 1 |
| Brenkenhagen | HB 1 | Hu |
| Eckhorst | HB 2 | HPm 3 |
| Gießelrade | HPm 2 | HPm 2 |
| Groß Meinsdorf | HPm 2 | HPm 2 |
| Grube | HPo | HPm 1 |
| Guttau | HPm 1 | Hu |
| Kesdorf | HB 2 | HB 2 |
| Klenzau | HB 1 | Hu |
| Koselau | HPo | HB 2 |
| Manhagenerfelde | HPo | HB 1 |
| Neukirchen | HPm 1 | HPm 2 |
| Neutechau | HPm 2 | HPm 3 |
| Niendorf | HPm 4 | HPm 3 |
| Plügge | ---- | ---- |
| Spechserholz | HPm 1 | HPo |
| Süssau | Hu | HPo |
| Warnsdorf | HPm 3 | HPm 2 |
| Summe HPa: | 12 | 12 |
| Summe HPm: | 9 | 10 |
| Summe HPo: | 3 |
2 |
| Summe JZG: | 21 | 21 |
Weißstörche in Schleswig-Holstein
