Datenerfassung: Rolf Zietz, Tel.-Nr. 04836 549.
| Ort | 2011 | 2012 |
| Dellstedt-Westerstr. | HE | HP |
| Delve-Hansen | --- | HP |
|
Delve-Kirchensteig |
HPo | -- |
| Glüsing |
HPm 3 |
HP |
| Heide-Süderholm |
HPm 2 |
HP |
| Hennstedt-Apeldör | ---- | HP |
| Hennstedt-Horst |
HPm 1 |
HPo |
| Kleve |
HPm 4 |
HP |
| Linden |
HPm 2 |
HP |
| Linden-Pahlkrug |
HPm 4 |
HP |
| Pahlen-Schwimmbad |
HPo |
HP |
| Schalkholz | --- | HP |
| Schlichting-Meyer | Hu | HB 1 |
| Stelle-Wittenwurth |
HPm 1 |
HE |
| Tellingstedt |
HPm 4 |
HP |
| Tielenhemme-Meyer |
HPm 4 |
HP |
| Wiemerstedt |
HPm 2 |
HP |
| Wrohm-Neuenfähre | HPo | |
| Summe HPa: | 13 | 14 |
| Summe HPm: | 10 | |
| Summe HPo: | 3 | |
| Summe JZG: | 27 |
|
Ort |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dellstedt-Torfwerk | HPm 1 | HE | HB 1 | HPo | HB 1 | HB 1 |
| Delve | Hu | HPo | HPo | HPm 1 | HPm 2 | HPo |
| Glüsing | Hu | HPo | HPm 2 | HPm 1 | HPo | HPm 4 |
| Heide-Süderholm | HPm 2 | HE | HPm 4 | HPo | HPo | HPm 2 |
| Hennstedt-Hochfeld | HPo | HPo | HPm 3 | HPo | HPm 2 | HPo |
| Hennstedt-Horst | HPm 4 | HPm 2 | HPm 2 | HPm 1 | HPo | HPm 2 |
| Kleve | HPo | HPm 2 | HPo | HPm 1 | HB 2 | HPm 4 |
| Linden | ---- | ---- | ---- | ---- | HB 2 | HPo |
| Linden-Pahlkrug | HPm 5 | HPm 4 | HPm 4 | HPm 4 | HPm 4 | HPm 5 |
| Pahlen-Bäckerei | HPm 1 | HPo | HPo | HPm 2 | HPo |
HPo |
| Pahlen-Schimmbad | HPo | HPm 4 | HPm 3 | HPm 2 | HPo | HPm 4 |
| Schalkholz | Hu | HPo | HPo | HPo | HB 2 | HPo |
| Schlichting-Meyer | ---- | ---- | ---- | HPo | Hu | HB 1 |
| Schlichting-Mommens | Hu | HPm 3 | HPm 3 | HPm 3 | HPo | Hu |
| Tellingstedt | HPo | HPm 3 | HPm 4 | HPm 1 | HPm 2 | HPm 3 |
| Tielenhemme-Meyer | ---- | Hu | Hu | HPo | HPm 1 | HPm 4 |
|
Tielenhemme-Schaffr. |
Hu | Hu | Hu | HPo | Hu | Hu |
| Wiemerstedt | HPm 4 | HPm 4 | HPm 4 | HPo | HPm 1 | HPo |
| Summe: HPa | 10 | 12 | 13 | 17 | 12 | 14 |
| Summe: HPm | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| Summe: HPo | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Summe: JZG | 17 | 22 | 29 | 16 | 12 | 28 |
Weißstörche in Schleswig-Holstein

