Mastnest beim Gebietsbetreuer Rolf Zietz.
Erwähnenswert ist, dass seit 2005 das Männchen immer mit rußgeschwärztem Brustgefieder aus dem Winterquartier zurück kommt. Es könnte sich um einen Hinweis auf eine Überwinterung auf einen Müllplatz handeln. Der Farbunterschied fiel gegenüber dem "schneeweißen" Weibchen jedesmal besonders auf. Da ein Jungstorch des Jahrgangs 2007 bei Paris tot zurückgemeldet wurde, ist es möglich, dass es sich bei dem Brutpaar auch um Westzieher handeln könnte.
2009 : Am 14.04. beobachtete Rolf Zietz, wie 2 Krähen und sein Brutstorchmännchen einen Seeadler verfolgten. 30.04. 2 Seeadler kreisen über dem Nest und darüber 2 Fremdstörche. Seit 1.5. versucht Fremdstorch 3X451 das Weibchen zu erobern, obwohl der Kükenschlupf kurz bevor steht.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes durch den NABU wurde am 1.7. der männliche Brutstorch (genannt "Hobor") gefangen, beringt und mit einem GPS-Sender versehen.
Dr. Michael Kaatz aus Loburg, Sachsen-Anhalt befestigte den Sender auf dem Rücken des Vogels. Die ersten Jungstörche verließen schon am 26.7. ihren Schlupfort. "Hobor" startete am 02.09. ins Winterquartier
2010 : Erster Storchenbesuch am 28.02. durch DEW 1X049, später 1X716. Am 26.03. um 13 Uhr kehrte 5X055 (Hobor) aus Afrika zurück, wurde um 14 Uhr durch 1X049 nach Süderholm vertrieben und kehrte am 30.03. zurück. Am 31.03. traf sein Vorjahresweibchen um 18 Uhr ein. Der 2008 beringte Jungstorch 3X929 wurde am 12.+13.05. in Briancon, bzw. Embrun, Hautes-Alpes, Frankreich abgelesen. Am 04.09. wurde Jungstorch 5X090 "Heini" in Israel abgelesen.
2011 : Hobor in der Türkei verschollen. Neues unberingtes Männchen mit dem Verhalten nach Hobor`s unberingtes Weibchen. Bei der Demontage der Web-Cam wurde auch gleich das Nest von Gras und anderem Unrat befreit. Dabei fand Nestbesitzer Rolf Zietz ein Igelfell.
2012 : Bei der Nestreinigung im März fand Nestbesitzer Rolf Zietz den Fuß eines Blässhuhn`s. Vermutlich nutzt ein Uhu über Winter das Storchennest als Futterplatz.
|
|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Männchen | 26.03. | 28.03. | 01.04. | 30.03. | 09.04. | 06.04. |
| Ring | nein | nein | 5X055 | 5X055 | nein | nein |
| Weibchen | 27.03. | 30.03. | 01.04. | 31.03. | 09.04. | 13.04. |
| Ring | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1.Ei | ---- | ---- | 08.04. | 07.04. | 14.04. | |
| 2.Ei | ---- | ---- | ---- | ---- | ? | |
| 3.Ei | ---- | ---- | ---- | ---- | ? | |
| 4.Ei | ---- | ---- | ---- | ---- | ? | |
| Brutbeginn | 05.04. | 07.04. | 09.04. | 09.04. | 16.04. | |
| Schlupf | 08.05. | 10.05. | 11.05. | 08.05. | 19.05. | |
| Beringung | 13.06. | 18.06. | 09.06. | 07.06. | 24.06. | |
| Ringnr.1.Jst. | 3X905 | 3X928 | 3X945 | 5X058 | 5X096 | |
| Ringnr.2.Jst. | 3X906 | 3X929 | 3X946 | 5X059 | 5X097 | |
| Ringnr.3.Jst. | 3X907 | 5X051 | 5X053 | 5X060 | 5X098 | |
| Ringnr.4.Jst. | 3X908 | 5X052 | 5X054 | 5X061 | 5X099 | |
| Ringnr.5.Jst. | ---- | ---- | ---- | 5X090 | ---- | |
| Ausflug 1.Jst. | 17.07. | 16.07. | 13.07. | 08.07. | 26.07. | |
| Ausflug 2.Jst. | ---- | ---- | ---- | 09.07. | 27.07. | |
| Ausflug 3.Jst. | ---- | ---- | ---- | 10.07. | 27.07. | |
| Ausflug 4.Jst. | ---- | ---- | ---- | 11.07. | 27.07. | |
| Abflug Jst. | 09.08. | 15.08. | 08.08. | 13.08. | 22.08. | |
| Abflug Weibch. | 26.08. | 28.08. | 26.08. | 25.08. | 01.09. | |
| Abflug Männch. | 26.08. | 28.08. | 02.09. | 28.08. | 01.09. |
Am 19.03.2011 wurde durch den NABU eine Web-Cam montiert. Neben dem Live-Bild werden im 15 Minutentakt Bilder im Archiv gespeichert. Untenstehend ein Auszug, der unregelmäßig aktualisiert wird. Am 11.11.2011 wurde die Web-Cam wieder demontiert.
|
Datum |
Ring |
von-bis Uhr |
von-bis Uhr |
von-bis Uhr |
| 10.04. | nein | 00.00-24.00 | ||
| 09.04. | nein | 07.00-09.15 | 17.45-24.00 | Hobor`s Weibchen+unber.Männ. |
| 08.04. | nein | 09.30-09.30 | ||
| 06.04. | 1X055 | 19.30-19.30 | ||
| 02.04. | nein | 10.15-10.15 | ||
| 30.03. | nein | 13.45-13.45 | ||
| 28.03. | nein | 00.00-02.00 | ||
| 27.03. | nein | 19.30-24.00 | ||
| 27.03. | 1X055 | 17.30-17.30 | ||
| 26.03. | 3X934 | 11.00-11.00 | ||
| 25.03. | 3X934 | 00.00-13.00 | ||
| 24.03. | 3X934 | 09.30-12.00 | 15.30-15.45 | 19.15-24.00 |
| 23.03. | 3X934 | 07.00-10-30 | ||
| 22.03. | 3X934 |
13.45-17-15 |
|
Weißstörche in Schleswig-Holstein





